Calendario 2020 Alba e Tramonto • Italia
Il calendario 2020 alba e tramonto ti mostra gli orari di quando sorge e tramonta il sole. Puoi selezionare una città dall’apposita casella a discesa, gli orari verranno adattati in funzione della sua latitudine e longitudine. L’alba comincia con il primo chiarore mattutino e continua finché il sole non è completamente sopra l’orizzonte. Il tramonto è il momento in cui il sole scompare sotto l’orizzonte.
Roma
Fuso orario: Europe/Rome
gennaio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
00 | 1 07:37 16:49 | 2 07:37 16:49 | 3 07:37 16:50 | 4 07:37 16:51 | 5 07:37 16:52 | ||
01 | 6 07:37 16:53 | 7 07:37 16:54 | 8 07:37 16:55 | 9 07:37 16:56 | 10 07:37 16:57 | 11 07:36 16:58 | 12 07:36 16:59 |
02 | 13 07:36 17:00 | 14 07:35 17:02 | 15 07:35 17:03 | 16 07:34 17:04 | 17 07:34 17:05 | 18 07:33 17:06 | 19 07:33 17:07 |
03 | 20 07:32 17:09 | 21 07:32 17:10 | 22 07:31 17:11 | 23 07:30 17:12 | 24 07:29 17:13 | 25 07:29 17:15 | 26 07:28 17:16 |
04 | 27 07:27 17:17 | 28 07:26 17:18 | 29 07:25 17:20 | 30 07:24 17:21 | 31 07:23 17:22 |
febbraio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
04 | 1 07:22 17:24 | 2 07:21 17:25 | |||||
05 | 3 07:20 17:26 | 4 07:19 17:27 | 5 07:18 17:29 | 6 07:17 17:30 | 7 07:16 17:31 | 8 07:15 17:33 | 9 07:14 17:34 |
06 | 10 07:12 17:35 | 11 07:11 17:36 | 12 07:10 17:38 | 13 07:08 17:39 | 14 07:07 17:40 | 15 07:06 17:42 | 16 07:04 17:43 |
07 | 17 07:03 17:44 | 18 07:02 17:45 | 19 07:00 17:47 | 20 06:59 17:48 | 21 06:57 17:49 | 22 06:56 17:50 | 23 06:54 17:51 |
08 | 24 06:53 17:53 | 25 06:51 17:54 | 26 06:50 17:55 | 27 06:48 17:56 | 28 06:47 17:58 | 29 06:45 17:59 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
08 | 1 06:44 18:00 | ||||||
09 | 2 06:42 18:01 | 3 06:40 18:02 | 4 06:39 18:04 | 5 06:37 18:05 | 6 06:35 18:06 | 7 06:34 18:07 | 8 06:32 18:08 |
10 | 9 06:30 18:09 | 10 06:29 18:11 | 11 06:27 18:12 | 12 06:25 18:13 | 13 06:24 18:14 | 14 06:22 18:15 | 15 06:20 18:16 |
11 | 16 06:19 18:17 | 17 06:17 18:19 | 18 06:15 18:20 | 19 06:14 18:21 | 20 06:12 18:22 | 21 06:10 18:23 | 22 06:08 18:24 |
12 | 23 06:07 18:25 | 24 06:05 18:26 | 25 06:03 18:27 | 26 06:02 18:29 | 27 06:00 18:30 | 28 05:58 18:31 | 29 06:56 19:32 |
13 | 30 06:55 19:33 | 31 06:53 19:34 |
aprile 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
13 | 1 06:51 19:35 | 2 06:50 19:36 | 3 06:48 19:37 | 4 06:46 19:39 | 5 06:45 19:40 | ||
14 | 6 06:43 19:41 | 7 06:41 19:42 | 8 06:40 19:43 | 9 06:38 19:44 | 10 06:36 19:45 | 11 06:35 19:46 | 12 06:33 19:47 |
15 | 13 06:31 19:48 | 14 06:30 19:50 | 15 06:28 19:51 | 16 06:27 19:52 | 17 06:25 19:53 | 18 06:24 19:54 | 19 06:22 19:55 |
16 | 20 06:21 19:56 | 21 06:19 19:57 | 22 06:18 19:58 | 23 06:16 19:59 | 24 06:15 20:01 | 25 06:13 20:02 | 26 06:12 20:03 |
17 | 27 06:10 20:04 | 28 06:09 20:05 | 29 06:08 20:06 | 30 06:06 20:07 |
maggio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
17 | 1 06:05 20:08 | 2 06:04 20:09 | 3 06:02 20:10 | ||||
18 | 4 06:01 20:12 | 5 06:00 20:13 | 6 05:59 20:14 | 7 05:57 20:15 | 8 05:56 20:16 | 9 05:55 20:17 | 10 05:54 20:18 |
19 | 11 05:53 20:19 | 12 05:52 20:20 | 13 05:51 20:21 | 14 05:50 20:22 | 15 05:49 20:23 | 16 05:48 20:24 | 17 05:47 20:25 |
20 | 18 05:46 20:26 | 19 05:45 20:27 | 20 05:44 20:28 | 21 05:43 20:29 | 22 05:43 20:30 | 23 05:42 20:31 | 24 05:41 20:32 |
21 | 25 05:40 20:33 | 26 05:40 20:34 | 27 05:39 20:34 | 28 05:39 20:35 | 29 05:38 20:36 | 30 05:37 20:37 | 31 05:37 20:38 |
giugno 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
22 | 1 05:36 20:38 | 2 05:36 20:39 | 3 05:36 20:40 | 4 05:35 20:41 | 5 05:35 20:41 | 6 05:35 20:42 | 7 05:34 20:43 |
23 | 8 05:34 20:43 | 9 05:34 20:44 | 10 05:34 20:44 | 11 05:34 20:45 | 12 05:34 20:45 | 13 05:34 20:46 | 14 05:34 20:46 |
24 | 15 05:34 20:47 | 16 05:34 20:47 | 17 05:34 20:47 | 18 05:34 20:48 | 19 05:34 20:48 | 20 05:34 20:48 | 21 05:35 20:48 |
25 | 22 05:35 20:49 | 23 05:35 20:49 | 24 05:35 20:49 | 25 05:36 20:49 | 26 05:36 20:49 | 27 05:36 20:49 | 28 05:37 20:49 |
26 | 29 05:37 20:49 | 30 05:38 20:49 |
luglio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
26 | 1 05:38 20:49 | 2 05:39 20:48 | 3 05:39 20:48 | 4 05:40 20:48 | 5 05:41 20:48 | ||
27 | 6 05:41 20:47 | 7 05:42 20:47 | 8 05:43 20:47 | 9 05:43 20:46 | 10 05:44 20:46 | 11 05:45 20:45 | 12 05:46 20:45 |
28 | 13 05:46 20:44 | 14 05:47 20:44 | 15 05:48 20:43 | 16 05:49 20:42 | 17 05:50 20:42 | 18 05:51 20:41 | 19 05:51 20:40 |
29 | 20 05:52 20:40 | 21 05:53 20:39 | 22 05:54 20:38 | 23 05:55 20:37 | 24 05:56 20:36 | 25 05:57 20:35 | 26 05:58 20:34 |
30 | 27 05:59 20:33 | 28 06:00 20:32 | 29 06:01 20:31 | 30 06:02 20:30 | 31 06:03 20:29 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
30 | 1 06:04 20:28 | 2 06:05 20:27 | |||||
31 | 3 06:06 20:26 | 4 06:07 20:24 | 5 06:08 20:23 | 6 06:09 20:22 | 7 06:10 20:21 | 8 06:11 20:19 | 9 06:12 20:18 |
32 | 10 06:13 20:17 | 11 06:14 20:15 | 12 06:15 20:14 | 13 06:16 20:13 | 14 06:17 20:11 | 15 06:18 20:10 | 16 06:19 20:08 |
33 | 17 06:20 20:07 | 18 06:21 20:05 | 19 06:22 20:04 | 20 06:23 20:02 | 21 06:24 20:01 | 22 06:25 19:59 | 23 06:26 19:58 |
34 | 24 06:27 19:56 | 25 06:29 19:54 | 26 06:30 19:53 | 27 06:31 19:51 | 28 06:32 19:50 | 29 06:33 19:48 | 30 06:34 19:46 |
35 | 31 06:35 19:45 |
settembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
35 | 1 06:36 19:43 | 2 06:37 19:41 | 3 06:38 19:40 | 4 06:39 19:38 | 5 06:40 19:36 | 6 06:41 19:35 | |
36 | 7 06:42 19:33 | 8 06:43 19:31 | 9 06:44 19:29 | 10 06:45 19:28 | 11 06:46 19:26 | 12 06:47 19:24 | 13 06:48 19:22 |
37 | 14 06:49 19:21 | 15 06:50 19:19 | 16 06:51 19:17 | 17 06:52 19:16 | 18 06:53 19:14 | 19 06:54 19:12 | 20 06:55 19:10 |
38 | 21 06:56 19:09 | 22 06:57 19:07 | 23 06:58 19:05 | 24 06:59 19:03 | 25 07:01 19:02 | 26 07:02 19:00 | 27 07:03 18:58 |
39 | 28 07:04 18:56 | 29 07:05 18:55 | 30 07:06 18:53 |
ottobre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
39 | 1 07:07 18:51 | 2 07:08 18:49 | 3 07:09 18:48 | 4 07:10 18:46 | |||
40 | 5 07:11 18:44 | 6 07:12 18:43 | 7 07:13 18:41 | 8 07:15 18:39 | 9 07:16 18:38 | 10 07:17 18:36 | 11 07:18 18:34 |
41 | 12 07:19 18:33 | 13 07:20 18:31 | 14 07:21 18:30 | 15 07:22 18:28 | 16 07:24 18:26 | 17 07:25 18:25 | 18 07:26 18:23 |
42 | 19 07:27 18:22 | 20 07:28 18:20 | 21 07:29 18:19 | 22 07:31 18:17 | 23 07:32 18:16 | 24 07:33 18:14 | 25 06:34 17:13 |
43 | 26 06:35 17:12 | 27 06:36 17:10 | 28 06:38 17:09 | 29 06:39 17:08 | 30 06:40 17:06 | 31 06:41 17:05 |
novembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
43 | 1 06:43 17:04 | ||||||
44 | 2 06:44 17:02 | 3 06:45 17:01 | 4 06:46 17:00 | 5 06:47 16:59 | 6 06:49 16:58 | 7 06:50 16:57 | 8 06:51 16:56 |
45 | 9 06:52 16:54 | 10 06:54 16:53 | 11 06:55 16:52 | 12 06:56 16:51 | 13 06:57 16:51 | 14 06:58 16:50 | 15 07:00 16:49 |
46 | 16 07:01 16:48 | 17 07:02 16:47 | 18 07:03 16:46 | 19 07:04 16:46 | 20 07:06 16:45 | 21 07:07 16:44 | 22 07:08 16:44 |
47 | 23 07:09 16:43 | 24 07:10 16:42 | 25 07:11 16:42 | 26 07:13 16:41 | 27 07:14 16:41 | 28 07:15 16:40 | 29 07:16 16:40 |
48 | 30 07:17 16:40 |
dicembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | L | M | M | G | V | S | D |
48 | 1 07:18 16:39 | 2 07:19 16:39 | 3 07:20 16:39 | 4 07:21 16:39 | 5 07:22 16:39 | 6 07:23 16:39 | |
49 | 7 07:24 16:38 | 8 07:25 16:38 | 9 07:26 16:38 | 10 07:27 16:38 | 11 07:27 16:39 | 12 07:28 16:39 | 13 07:29 16:39 |
50 | 14 07:30 16:39 | 15 07:30 16:39 | 16 07:31 16:40 | 17 07:32 16:40 | 18 07:32 16:40 | 19 07:33 16:41 | 20 07:33 16:41 |
51 | 21 07:34 16:42 | 22 07:34 16:42 | 23 07:35 16:43 | 24 07:35 16:43 | 25 07:36 16:44 | 26 07:36 16:45 | 27 07:36 16:45 |
52 | 28 07:37 16:46 | 29 07:37 16:47 | 30 07:37 16:48 | 31 07:37 16:48 |
Conoscere gli orari di alba e tramonto 2020 ti permette di organizzare la tua giornata.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876